الدروس حسب الفصول الدراسية لقسم إدارة الأعمال:
| الدكتوراه | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 3 | نظرية منظمة | 3 | الإدارة الإستراتيجية | 1 | 
| 3 | إدارة مالية | 3 | إدارة إنتاج وعمليات | 2 | 
| 3 | إدارة معرفة | 3 | بحوث عمليات | 3 | 
| 3 | إدارة تسويق | 3 | إدارة موارد بشرية | 4 | 
| 2 | برمجيات إحصائية | 2 | إدارة الريادة والإبداع | 5 | 
| 2 | لغة انكليزية | 
 | 
 | 6 | 
| الماجستير | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 2 | منهجية | 2 | الإدارة الإستراتيجية | 1 | 
| 2 | سلوك تنظيمي | 2 | نظرية منظمة | 2 | 
| 2 | اللغة الأنكليزية | 2 | إنتاج وعمليات | 3 | 
| 2 | نظم المعلومات الإدارية | 2 | أساليب كمية | 4 | 
| 2 | الإدارة المالية | 2 | تسويق | 5 | 
| الماجستير البحرية | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 2 | إدارة المخاطر والتأمين البحري | 2 | ادارة التجهيز والإعدادات اللوجستية | 1 | 
| 2 | القانون البحري | 2 | المنظمة والقيادة | 2 | 
| 2 | محاسبة تكاليف النقل | 2 | إدارة عمليات الشحن والخدمات البحرية | 3 | 
| 2 | إدارة التعاقدات والتمويل البحري | 2 | اقتصاديات النقل | 4 | 
| 2 | منهجية البحث العلمي | 2 | إدارة وإستراتيجية الموانئ | 5 | 
| الدبلوم العالي (إدارة المشاريع) | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 2 | إدارة التعاقدات | 2 | السلامة المهنية | 1 | 
| 2 | دراسات جدوى | 2 | إدارة الامدادات | 2 | 
| 2 | نظم وتكنولوجيا المعلومات | 2 | إدارة وتخطيط المشاريع | 3 | 
| 2 | تحليل خطر المشروع | 2 | بحوث العمليات | 4 | 
| 2 | رقابة على المشاريع | 2 | القيادة الادارية | 5 | 
| 2 | MS project | 2 | 
 | 6 | 
| الدبلوم العالي (التخطيط الاستراتيجي) | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 2 | بحوث عمليات | 2 | إدارة إستراتيجية | 1 | 
| 2 | حلقة نقاشية | 2 | سيناريوهات | 2 | 
| 2 | موازنات | 2 | الموارد البشرية | 3 | 
| 2 | تفكير استراتيجي | 2 | نظم المعلومات | 4 | 
| 2 | ادارة عامة | 2 | إدارة وقيادة | 5 | 
| الدبلوم العالي (إدارة الجودة) | ||||
| الكورس الثاني | الكورس الأول | ت | ||
| عدد الساعات | المواد الدراسية | عدد الساعات | المواد الدراسية | |
| 2 | إعادة هندسة الأعمال | 2 | برمجيات إحصائية في الجودة | 1 | 
| 2 | تدقيق إدارة الجودة | 2 | نظم إدارة الايزو | 2 | 
| 2 | تصميم أنظمة الجودة | 2 | أنماط وأساليب القيادة | 3 | 
| 2 | أساليب وأدوات تحسين الجودة | 2 | التخطيط الاستراتيجي للجودة | 4 | 
| 2 | طرق واخلاقيات البحث العلمي | 2 | إدارة الجودة الشاملة | 5 | 
| 2 | اللغة الأنكليزية | 
 | 
 | 
 | 
